식물자원

메인화면으로 이동 국가생물종지식정보시스템 > 식물자원 > 식물표본 > 소장기관으로찾기

소장기관으로찾기

자료검색

표본정보를 제공한 소장기관의 표본소장 내역을 제공합니다.

전체 31

소장기관: 전체, 과명: 전체, 속명: 전체,

기관별 리스트
번호 기관명 표본 표본이미지
합계 203 1,163 4,060 762,604 1,383,215
1 강원대 생물학과 188 1,008 3,144 38,093 49,952
2 경남 산림환경연구원 122 358 609 5,270 10,538
3 경북대 생물학과 174 838 2,407 62,351 126,426
4 경상대 산림자원학과 147 511 1,052 4,578 5,592
5 경원대학교 식물표본관 136 599 1,376 12,776 25,550
6 경희대학교 107 427 848 4,187 8,375
7 고려대 생명과학대학 113 470 1,011 18,210 36,701
8 국립수목원 표본관 189 1,029 3,297 109,419 209,077
9 대전대 생물학과 98 311 578 6,725 13,447
10 목포 자연사박물관 139 505 944 3,974 7,948
11 부산대 약학과 116 371 612 4,596 10,815
12 서울대 산림자원학과 165 784 2,143 53,281 86,715
13 서울대 생물학과 175 843 2,314 45,580 72,298
14 서울대 천연물연구소 114 421 767 3,749 4,784
15 성균관대 생물학과 180 908 2,575 49,586 87,556
16 순천대 생물학과 150 616 1,292 15,319 18,504
17 아주대 생물학과 140 539 1,200 20,938 41,878
18 안동대학교 식물표본관 151 674 1,574 15,475 30,945
19 영남대 생물학과 141 572 1,231 20,538 52,561
20 이화여대 생물학과 132 587 1,246 33,552 45,935
21 이화여대 자연사박물관 161 685 1,687 24,829 50,330
22 인하대 생물학과 100 432 872 7,874 20,354
23 전남대 생물학과 181 838 2,223 50,910 85,101
24 전북대 생물학과 150 654 1,503 28,260 47,581
25 제주대 생물학과 172 715 1,619 29,628 52,986
26 충북대 생물학과 146 680 1,710 23,384 46,850
27 충북대 약학과 135 509 873 1,454 2,911
28 충북대 임학과 109 342 653 6,543 7,239
29 한남대 생물학과 147 650 1,533 29,271 57,517
30 한림대학교 식물표본관 158 730 1,754 15,129 30,326
31 홍릉수목원 표본관 84 237 644 17,125 36,423
related site
국가표준식물목록
국가표준곤충목록
국가표준버섯목록
국가표준지의류목록
정보이용신청 및 저작권정책 개인정보처리방침 이메일무단수집거부 Sitemap Top으로 가기
[11186] 경기도 포천시 소흘읍 광릉수목원로 509 국립수목원, 분야별 안내전화, e-mail : nature@korea.kr
Copyright (c) 2001 by Korea National Arboretum. All rights reserved.
본 사이트의 식물, 곤충 표본정보 DB는 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원의 국가 DB사업으로 구축되었습니다.
이 웹사이트의 모든 정보는 저작권법에 의해 보호받고 있으므로 이를 무단으로 사용하는 경우 저작권법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.